PRODUCTS
DIN603, Square shoulder head bolts
Category:
Standard:DIN603,Material:Carbon steel,Finish:zinc plated,plain,Size:M5-M20.
- Product Introduction
- Advantages
- FAQ
- Service
-
- Commodity name: DIN603, Square shoulder head bolts
- Commodity ID: 1075795873821773824
- Characters: Standard:DIN603
- Material:: Carbon steel
Standard:DIN603,Material:Carbon steel,Finish:zinc plated,plain,Size:M5-M20.
Size D1 L 5x16 5.0 16 5x18 5.0 18 5x20 5.0 20 5x25 5.0 25 5x30 5.0 30 5x35 5.0 35 5x40 5.0 40 5x45 5.0 45 5x50 5.0 50 6x16 6.0 16 6x18 6.0 18 6x20 6.0 20 6x25 6.0 25 6x30 6.0 30 6x35 6.0 35 6x40 6.0 40 6x45 6.0 45 6x50 6.0 50 6x55 6.0 55 6x60 6.0 60 6x65 6.0 65 6x70 6.0 70 6x75 6.0 75 6x80 6.0 80 6x85 6.0 85 6x90 6.0 90 8X20 8.0 20 8X25 8.0 25 8X30 8.0 30 8X35 8.0 35 8x40 8.0 40 8x45 8.0 45 8x50 8.0 50 8x55 8.0 55 8x60 8.0 60 8x65 8.0 65 8x70 8.0 70 8x75 8.0 75 8x80 8.0 80 8x85 8.0 85 8x90 8.0 90 8x95 8.0 95 8x100 8.0 100 8x110 8.0 110 8x120 8.0 120 8x130 8.0 130 8x140 8.0 140 8x150 8.0 150 8x160 8.0 160 10X20 10.0 20 10X25 10.0 25 10X30 10.0 30 10X35 10.0 35 10x40 10.0 40 10x45 10.0 45 10x50 10.0 50 10x55 10.0 55 10x60 10.0 60 10x65 10.0 65 10x70 10.0 70 10x75 10.0 75 10x80 10.0 80 10x85 10.0 85 10x90 10.0 90 10x95 10.0 95 10x100 10.0 100 10x110 10.0 110 10x120 10.0 120 10x130 10.0 130 10x140 10.0 140 10x150 10.0 150 10x160 10.0 160 12X30 12.0 30 12X35 12.0 35 12x40 12.0 40 12x45 12.0 45 12x50 12.0 50 12x55 12.0 55 12x60 12.0 60 12x65 12.0 65 12x70 12.0 70 12x75 12.0 75 12x80 12.0 80 12x85 12.0 85 12x90 12.0 90 12x95 12.0 95 12x100 12.0 100 12x110 12.0 110 12x120 12.0 120 12x130 12.0 130 12x140 12.0 140 12x150 12.0 150 12x160 12.0 160 16X30 16.0 30 16X35 16.0 35 16x40 16.0 40 16x45 16.0 45 16x50 16.0 50 16x55 16.0 55 16x60 16.0 60 16x65 16.0 65 16x70 16.0 70 16x75 16.0 75 16x80 16.0 80 16x85 16.0 85 16x90 16.0 90 16x95 16.0 95 16x100 16.0 100 16x110 16.0 110 16x120 16.0 120 16x130 16.0 130 16x140 16.0 140 16x150 16.0 150 16x160 16.0 160 20X30 20.0 30 20X35 20.0 35 20x40 20.0 40 20x45 20.0 45 20x50 20.0 50 20x55 20.0 55 20x60 20.0 60 20x65 20.0 65 20x70 20.0 70 20x75 20.0 75 20x80 20.0 80 20x85 20.0 85 20x90 20.0 90 20x95 20.0 95 20x100 20.0 100 20x110 20.0 110 20x120 20.0 120 20x130 20.0 130 20x140 20.0 140 20x150 20.0 150 20x160 20.0 160 20x170 20.0 170 20x180 20.0 180 20x190 20.0 190 20x200 20.0 200 Key words:- DIN603
- Square Shoulder Head Bolts
Description
Characters:
Standard:DIN603
Material:
Carbon steel
Size | D1 | L |
5x16 | 5.0 | 16 |
5x18 | 5.0 | 18 |
5x20 | 5.0 | 20 |
5x25 | 5.0 | 25 |
5x30 | 5.0 | 30 |
5x35 | 5.0 | 35 |
5x40 | 5.0 | 40 |
5x45 | 5.0 | 45 |
5x50 | 5.0 | 50 |
6x16 | 6.0 | 16 |
6x18 | 6.0 | 18 |
6x20 | 6.0 | 20 |
6x25 | 6.0 | 25 |
6x30 | 6.0 | 30 |
6x35 | 6.0 | 35 |
6x40 | 6.0 | 40 |
6x45 | 6.0 | 45 |
6x50 | 6.0 | 50 |
6x55 | 6.0 | 55 |
6x60 | 6.0 | 60 |
6x65 | 6.0 | 65 |
6x70 | 6.0 | 70 |
6x75 | 6.0 | 75 |
6x80 | 6.0 | 80 |
6x85 | 6.0 | 85 |
6x90 | 6.0 | 90 |
8X20 | 8.0 | 20 |
8X25 | 8.0 | 25 |
8X30 | 8.0 | 30 |
8X35 | 8.0 | 35 |
8x40 | 8.0 | 40 |
8x45 | 8.0 | 45 |
8x50 | 8.0 | 50 |
8x55 | 8.0 | 55 |
8x60 | 8.0 | 60 |
8x65 | 8.0 | 65 |
8x70 | 8.0 | 70 |
8x75 | 8.0 | 75 |
8x80 | 8.0 | 80 |
8x85 | 8.0 | 85 |
8x90 | 8.0 | 90 |
8x95 | 8.0 | 95 |
8x100 | 8.0 | 100 |
8x110 | 8.0 | 110 |
8x120 | 8.0 | 120 |
8x130 | 8.0 | 130 |
8x140 | 8.0 | 140 |
8x150 | 8.0 | 150 |
8x160 | 8.0 | 160 |
10X20 | 10.0 | 20 |
10X25 | 10.0 | 25 |
10X30 | 10.0 | 30 |
10X35 | 10.0 | 35 |
10x40 | 10.0 | 40 |
10x45 | 10.0 | 45 |
10x50 | 10.0 | 50 |
10x55 | 10.0 | 55 |
10x60 | 10.0 | 60 |
10x65 | 10.0 | 65 |
10x70 | 10.0 | 70 |
10x75 | 10.0 | 75 |
10x80 | 10.0 | 80 |
10x85 | 10.0 | 85 |
10x90 | 10.0 | 90 |
10x95 | 10.0 | 95 |
10x100 | 10.0 | 100 |
10x110 | 10.0 | 110 |
10x120 | 10.0 | 120 |
10x130 | 10.0 | 130 |
10x140 | 10.0 | 140 |
10x150 | 10.0 | 150 |
10x160 | 10.0 | 160 |
12X30 | 12.0 | 30 |
12X35 | 12.0 | 35 |
12x40 | 12.0 | 40 |
12x45 | 12.0 | 45 |
12x50 | 12.0 | 50 |
12x55 | 12.0 | 55 |
12x60 | 12.0 | 60 |
12x65 | 12.0 | 65 |
12x70 | 12.0 | 70 |
12x75 | 12.0 | 75 |
12x80 | 12.0 | 80 |
12x85 | 12.0 | 85 |
12x90 | 12.0 | 90 |
12x95 | 12.0 | 95 |
12x100 | 12.0 | 100 |
12x110 | 12.0 | 110 |
12x120 | 12.0 | 120 |
12x130 | 12.0 | 130 |
12x140 | 12.0 | 140 |
12x150 | 12.0 | 150 |
12x160 | 12.0 | 160 |
16X30 | 16.0 | 30 |
16X35 | 16.0 | 35 |
16x40 | 16.0 | 40 |
16x45 | 16.0 | 45 |
16x50 | 16.0 | 50 |
16x55 | 16.0 | 55 |
16x60 | 16.0 | 60 |
16x65 | 16.0 | 65 |
16x70 | 16.0 | 70 |
16x75 | 16.0 | 75 |
16x80 | 16.0 | 80 |
16x85 | 16.0 | 85 |
16x90 | 16.0 | 90 |
16x95 | 16.0 | 95 |
16x100 | 16.0 | 100 |
16x110 | 16.0 | 110 |
16x120 | 16.0 | 120 |
16x130 | 16.0 | 130 |
16x140 | 16.0 | 140 |
16x150 | 16.0 | 150 |
16x160 | 16.0 | 160 |
20X30 | 20.0 | 30 |
20X35 | 20.0 | 35 |
20x40 | 20.0 | 40 |
20x45 | 20.0 | 45 |
20x50 | 20.0 | 50 |
20x55 | 20.0 | 55 |
20x60 | 20.0 | 60 |
20x65 | 20.0 | 65 |
20x70 | 20.0 | 70 |
20x75 | 20.0 | 75 |
20x80 | 20.0 | 80 |
20x85 | 20.0 | 85 |
20x90 | 20.0 | 90 |
20x95 | 20.0 | 95 |
20x100 | 20.0 | 100 |
20x110 | 20.0 | 110 |
20x120 | 20.0 | 120 |
20x130 | 20.0 | 130 |
20x140 | 20.0 | 140 |
20x150 | 20.0 | 150 |
20x160 | 20.0 | 160 |
20x170 | 20.0 | 170 |
20x180 | 20.0 | 180 |
20x190 | 20.0 | 190 |
20x200 | 20.0 | 200 |
Previous
Previous
BS-604 Hexagon Flange Bolts