PRODUCTS
- Product Introduction
- Advantages
- FAQ
- Service
-
- Commodity name: STEEL WEDGE ANCHOR WITH NUT, CLIP & WASHER
- Commodity ID: 1075746073348820992
Metric:
Size D1 L 6x40 6 40 6x65 6 65 6x70 6 70 6x95 6 95 8x50 8 50 8x60 8 60 8x75 8 75 8x80 8 80 8x95 8 95 8x100 8 100 8x120 8 120 10x65 10 65 10x80 10 80 10x90 10 90 10x95 10 95 10x100 10 100 10x120 10 120 10x130 10 130 10x140 10 140 10x150 10 150 12x90 12 90 12x100 12 100 12x110 12 110 12x120 12 120 12x125 12 125 12x130 12 130 12x135 12 135 12x140 12 140 12x150 12 150 12x160 12 160 12x180 12 180 14x120 14 120 14x145 14 145 16x105 16 105 16x120 16 120 16x140 16 140 16x145 16 145 16x160 16 160 16x180 16 180 16x200 16 200 16x220 16 220 20x125 20 125 20x160 20 160 20x200 20 200 20x220 20 220 20x300 20 300
U. S.:
1/4 X 1 3/4 1/4" 1-3/4" 1/4 X 2 1/4 1/4" 2-1/4" 1/4 X 3 1/4" 3" 1/4 X 3 1/4 1/4" 3-1/4" 5/16 X 2 5/16" 2" 5/16 X 2 3/4 5/16" 2-3/4" 5/16 X 3 3/16 5/16" 3-3/16" 5/16 X 4 1/4 5/16" 4-1/4" 3/8 X 2 1/4 3/8" 2-1/4" 3/8 X 2 3/4 3/8" 2-3/4" 3/8 X 3 3/8" 3" 3/8 X 3 1/2 3/8" 3-1/2" 3/8 X 3 3/4 3/8" 3-3/4" 3/8 X 5 3/8" 5" 1/2 X 2 3/4 1/2" 2-3/4" 1/2 X 3 3/4 1/2" 3-3/4" 1/2 X 4 1/4 1/2" 4-1/4" 1/2 X 4 1/2 1/2" 4-1/2" 1/2 X 5 1/2 1/2" 5-1/2" 1/2 X 7 1/2" 7" 1/2 X 10 1/2" 10" 5/8 X 3 1/2 5/8" 3-1/2" 5/8 X 3 3/4 5/9" 3-3/4" 5/8 X 4 1/2 5/10" 4-1/2" 5/8 X 4 3/4 5/11" 4-3/4" 5/8 X 5 5/12" 5" 5/8 X 6 5/13" 6" 5/8 X 7 5/14" 7" 5/8 X 8 5/15" 8" 3/4 X 4 1/4 3/4" 4-1/4" 3/4 X 4 3/4 3/4" 4-3/4" 3/4 X 5 1/2 3/4" 5-1/2" 3/4 X 6 1/4 3/4" 6-1/4" 3/4 X 7 3/4" 7" 3/4 X 8 1/2 3/4" 8-1/2" 3/4 X 10 3/4" 10" 1 X 6 1" 6" 1 X 9 1" 9" 1 X 12 1" 12"
Description
Characters:
Material:
Metric:
Size | D1 | L |
6x40 | 6 | 40 |
6x65 | 6 | 65 |
6x70 | 6 | 70 |
6x95 | 6 | 95 |
8x50 | 8 | 50 |
8x60 | 8 | 60 |
8x75 | 8 | 75 |
8x80 | 8 | 80 |
8x95 | 8 | 95 |
8x100 | 8 | 100 |
8x120 | 8 | 120 |
10x65 | 10 | 65 |
10x80 | 10 | 80 |
10x90 | 10 | 90 |
10x95 | 10 | 95 |
10x100 | 10 | 100 |
10x120 | 10 | 120 |
10x130 | 10 | 130 |
10x140 | 10 | 140 |
10x150 | 10 | 150 |
12x90 | 12 | 90 |
12x100 | 12 | 100 |
12x110 | 12 | 110 |
12x120 | 12 | 120 |
12x125 | 12 | 125 |
12x130 | 12 | 130 |
12x135 | 12 | 135 |
12x140 | 12 | 140 |
12x150 | 12 | 150 |
12x160 | 12 | 160 |
12x180 | 12 | 180 |
14x120 | 14 | 120 |
14x145 | 14 | 145 |
16x105 | 16 | 105 |
16x120 | 16 | 120 |
16x140 | 16 | 140 |
16x145 | 16 | 145 |
16x160 | 16 | 160 |
16x180 | 16 | 180 |
16x200 | 16 | 200 |
16x220 | 16 | 220 |
20x125 | 20 | 125 |
20x160 | 20 | 160 |
20x200 | 20 | 200 |
20x220 | 20 | 220 |
20x300 | 20 |
300 |
U. S.:
1/4 X 1 3/4 | 1/4" | 1-3/4" |
1/4 X 2 1/4 | 1/4" | 2-1/4" |
1/4 X 3 | 1/4" | 3" |
1/4 X 3 1/4 | 1/4" | 3-1/4" |
5/16 X 2 | 5/16" | 2" |
5/16 X 2 3/4 | 5/16" | 2-3/4" |
5/16 X 3 3/16 | 5/16" | 3-3/16" |
5/16 X 4 1/4 | 5/16" | 4-1/4" |
3/8 X 2 1/4 | 3/8" | 2-1/4" |
3/8 X 2 3/4 | 3/8" | 2-3/4" |
3/8 X 3 | 3/8" | 3" |
3/8 X 3 1/2 | 3/8" | 3-1/2" |
3/8 X 3 3/4 | 3/8" | 3-3/4" |
3/8 X 5 | 3/8" | 5" |
1/2 X 2 3/4 | 1/2" | 2-3/4" |
1/2 X 3 3/4 | 1/2" | 3-3/4" |
1/2 X 4 1/4 | 1/2" | 4-1/4" |
1/2 X 4 1/2 | 1/2" | 4-1/2" |
1/2 X 5 1/2 | 1/2" | 5-1/2" |
1/2 X 7 | 1/2" | 7" |
1/2 X 10 | 1/2" | 10" |
5/8 X 3 1/2 | 5/8" | 3-1/2" |
5/8 X 3 3/4 | 5/9" | 3-3/4" |
5/8 X 4 1/2 | 5/10" | 4-1/2" |
5/8 X 4 3/4 | 5/11" | 4-3/4" |
5/8 X 5 | 5/12" | 5" |
5/8 X 6 | 5/13" | 6" |
5/8 X 7 | 5/14" | 7" |
5/8 X 8 | 5/15" | 8" |
3/4 X 4 1/4 | 3/4" | 4-1/4" |
3/4 X 4 3/4 | 3/4" | 4-3/4" |
3/4 X 5 1/2 | 3/4" | 5-1/2" |
3/4 X 6 1/4 | 3/4" | 6-1/4" |
3/4 X 7 | 3/4" | 7" |
3/4 X 8 1/2 | 3/4" | 8-1/2" |
3/4 X 10 | 3/4" | 10" |
1 X 6 | 1" | 6" |
1 X 9 | 1" | 9" |
1 X 12 | 1" | 12" |
Previous
Previous
WEDGE ANCHOR, UNC THREAD, AISI 304 WITH AISI 304 NUT AND AISI 304 WASHER